www.elmayorportaldegerencia.com - Intro https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=category&id=715&Itemid=406&lang=en Sun, 08 Sep 2024 02:43:51 -0500 Joomla! - Open Source Content Management en-gb pablo.paez@elmayorportaldegerencia.com (Pirámide Digital) 02. Edificio de Consultoría Gerencial https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15968&catid=715&Itemid=406&lang=en https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15968&catid=715&Itemid=406&lang=en


Le presentamos el lugar de trabajo de nuestro equipo de Consultoría ...


El Edificio de Consultoría Gerencial cuenta con un área de 700 metros cuadrados de superficie, en el que se han implementado espacios de trabajo, oficinas, salas de reuniones, y cubículos para nuestro equipo de trabajo, dispone de espacio funcional para 50 personas, con acceso a internet inalámbrico, televisión por cable, teléfono, en un ambiente seguro.

Está enmarcado en un jardín del Campus de Entrenamiento Ejecutivo, en el que disponemos de: parqueadero privado, restaurant y discoteca, barbecue, karaoke, canchas de volley, futbol, tenis, basket, estadio, mini golf, bosque, lago, estanque de peces, jacuzzi, sauna, turco, polar, hidromasaje, cascadas artificiales, una cocina de leña que data del siglo XVI, juegos de salón como: billar, pingpong, futbolín, y piscina de agua temperada, con una superficie de 7.000 m2, en la que también hay 3 aulas para 60 personas convenientemente amobladas.

Disponemos en nuestro "Business Center" de: fax teléfonos, scanner, impresora, computadores, proyector, pantallas gigantes y de proyección, que nos permiten el soporte adecuado para el desarrollo de temas de interés de la gerencia de nuestros días.


{besps}Publicidad/Piramide Digital/Edificio{/besps}


Cámaras web emitiendo

INFORMACION DE CONTACTO:

Cel: + (593) 991 699 699

Tel: + (593) 2 5002000

Fax: + (593) 2 5002000

email: consultoria@piramidedigital.com

Skype: ppaezec Skype Me™!

Dirección: Juan Pascoe No. 036 y Myriam de Sevilla. Campos Verdes.

Cotogchoa. Pichincha. Ecuador. América del Sur.


{google_map}-0.371402,-78.466613{/google_map}


[forms ID=6]


El retorno de la inversión en entrenamiento ejecutivo de equipos gerenciales es exponencial y en minutos. Norman Vincent Peale.


]]>
publico@elmayorportaldegerencia.com (Publico. ) Nuestros Servicios Thu, 21 Jul 2011 18:07:40 -0500
03. Nuestra Experiencia Internacional https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15967&catid=715&Itemid=406&lang=en https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15967&catid=715&Itemid=406&lang=en


{besps}stories/simpleslideshow/Seleccion{/besps}

{besps_c}0|000-Experiencia.jpg|Experiencia del Equipo de trabajo de Pirámide Digital.|PIRAMIDE DIGITAL. 2002 - {/besps_c}

{besps_c}0|001-CCG.jpg|Centro de Entrenamiento Ejecutivo de Pirámide Digital.|PIRAMIDE DIGITAL. Valle de los Chillos, Ecuador. Febrero / 2009.{/besps_c}

{besps_c}0|002-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Cape Town, Sudáfrica. Agosto / 2014. {/besps_c}

{besps_c}0|003-CRM.jpg|Gerencia en función de la Relación con el Cliente. |NAVEGA. Guatemala, Guatemala. Mayo / 2010. {/besps_c}

{besps_c}0|004-CIO.jpg|Chief Information Officer. Gerencia de Tecnología. |SMFA. Hong Kong, China. Noviembre / 2013. {/besps_c}

{besps_c}0|005-GETEL.jpg|Gerencia en Telecomunicaciones. |USTTI. Boulder, Colorado. USA. Julio / 2010. {/besps_c}

{besps_c}0|006-EMP.jpg|Emprendedores. | EDI. Ahmedabad, India. Marzo / 2007. {/besps_c}

{besps_c}0|007-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Windhoek, Namibia. Agosto / 2014. {/besps_c}

{besps_c}0|008-CONV.jpg|Convergencia en Telecomunicaciones. |Blekinge Tekniska Hogskolan. Ronneby, Suecia. Noviembre / 2005. {/besps_c}

{besps_c}0|009-RSI.jpg|Redes y Seguridades Informáticas. |DGFKTC. Seoul, Korea. Febrero / 2004. {/besps_c}

{besps_c}0|010-MSN.jpg|Simulación de Negocios para empresas de Producción.|TOUCH POINT CENTERS Inc. Kingston, Jamaica. Noviembre / 2004.{/besps_c}

{besps_c}0|011-DMS.jpg|Distribution Management Systems. |ELECTROSOFTWARE. Bucaramanga, Colombia. Febrero /2010.{/besps_c}

{besps_c}0|012-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Nairobi, Kenia. Junio / 2014. {/besps_c}

{besps_c}0|013-TIC.jpg|Tecnologías de Información y Comunicación. |SMFA. Hong Kong, China. Noviembre / 2013. {/besps_c}

{besps_c}0|014-TELCO.jpg|Simulación de Negocios para Empresas de Telecomunicaciones. |HONDUTEL. Tegucigalpa, Honduras. Mayo / 2009. {/besps_c}

{besps_c}0|015-TICS.jpg|Tecnologías de Información y Comunicación. |USTTI. Palo Alto, California. USA. Julio / 2010. {/besps_c}

{besps_c}0|016-LAG.jpg|Liderazgo para la Alta Gerencia. |EMPRESA ELECTRICA QUITO. Quito, Ecuador. Febrero / 2007. {/besps_c}

{besps_c}0|017-PHD.jpg|PhD. Business & Management. |ATLANTIC INTERNATIONAL UNIVERSITY. Miami, Florida, USA. Noviembre / 2011. {/besps_c}

{besps_c}0|018-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Victoria Falls, Zimbambwe. Julio / 2014. {/besps_c}

{besps_c}0|019-TCP.JPG|El Proceso de Consultoría. |MAASTRICHT SCHOOL OF MANAGEMENT. Colonia, Alemania. Noviembre / 2011. {/besps_c}

{besps_c}0|020-ETI.jpg|Educación basada en Tecnología.|SMFA. Singapore, Singapore. Noviembre / 2013. {/besps_c}

{besps_c}0|021-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Bwindi, Uganda. Junio / 2014. {/besps_c}

{besps_c}0|022-ALIM.jpg|Simulación de Negocios para la Industria Alimenticia. |YARA. Ambato, Ecuador. Mayo/ 2009. {/besps_c}

{besps_c}0|023-GHOS.jpg|Gerencia de Hospitales, Clínicas y Sector Salud. |UNIVERSITY OF VIRGINIA. Charlottesville, VA, USA. Octubre / 2014. {/besps_c}

{besps_c}0|024-ICT.jpg|Information Communication Technologies. |SMFA. Kuala Lumpur, Malaysia. Noviembre / 2013. {/besps_c}

{besps_c}0|025-CONV.jpg|Simulación de Negocios Convergente. |ETAPA. Cuenca, Ecuador. Marzo / 2011. {/besps_c}

{besps_c}0|026-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Cape Town, Sudáfrica. Agosto / 2014. {/besps_c}

{besps_c}0|027-GTEL.jpg|Gerencia en Telecomunicaciones. |ESPE. Quito, Ecuador. Octubre / 2009. {/besps_c}

{besps_c}0|028-CONT.jpg|Convergencia en Telecomunicaciones. |SENATEL. Quito, Ecuador. Marzo / 2011. {/besps_c}

{besps_c}0|029-MOT.JPG|Motivación Continua. |PERU. Macchu Picchu. Marzo / 2013. {/besps_c}

{besps_c}0|030-FARMA.jpg|Simulación de Negocios para la Industria Farmacéutica. |BAGO. Quito, Ecuador. Mayo / 2004. {/besps_c}

{besps_c}0|031-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Agosto / 2014. {/besps_c}

{besps_c}0|032-TIC.jpg|Tecnologías de Información y Comunicación. |LIFE ACADEMY. Karlstad, Suecia. Septiembre / 2003. {/besps_c}

{besps_c}0|033-EMP.jpg|Emprendedores. |MAASTRICHT SCHOOL OF MANAGEMENT. Quito, Ecuador. Noviembre / 2003. {/besps_c}

{besps_c}0|034-GOB.jpg|Simulación de Negocios para el Sector Gobierno.|SMFA. Singapore, Singapore. Noviembre / 2013. {/besps_c}

{besps_c}0|035-GTEL.JPG|Gerencia en Telecomunicaciones. |UNIVERSITY OF COLORADO AT BOULDER. Boulder, Colorado, USA. Mayo / 2010. {/besps_c}

{besps_c}0|036-EEN.jpg|Emprendedor Electrónico. |UTM. Portoviejo, Ecuador. Mayo / 2008. {/besps_c}

{besps_c}0|037-TELCO.jpg|Simulación de Negocios en Telecomunicaciones. |ENTEL Bolivia. Quito, Ecuador. Noviembre / 2005. {/besps_c}

{besps_c}0|038-ERTEL.JPG|Gerencia de Operadores de Telecomunicaciones. |USTTI. Cupertino, California. USA. Julio / 2010. {/besps_c}

{besps_c}0|039-MTA.JPG|Metodología de Trabajo en Equipo. |ROCHE. Arashá, Ecuador. Septiembre / 2006. {/besps_c}

{besps_c}0|040-ELEC.JPG|Simulación de Negocios para Empresas Eléctricas. |Niagara Falls, New York, USA. Junio / 2009. {/besps_c}

{besps_c}0|041-PROD.jpg|Simulación de Negocios para empresas de Producción. |USFQ. Quito, Ecuador. Febrero / 2008. {/besps_c}

{besps_c}0|042-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Lusaka, Zambia. Julio / 2014. {/besps_c}

{besps_c}0|043-PROD.JPG|Simulación de Negocios para empresas de Producción. |BIOALIMENTAR. Ambato, Ecuador. Octubre / 2006. {/besps_c}

{besps_c}0|044-SIG.jpg|Sistemas de Información Gerencial. |USFQ. Quito, Ecuador. Agosto / 2008. {/besps_c}

{besps_c}0|045-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Fish River Canyon, Namibia. Agosto / 2014. {/besps_c}

{besps_c}0|046-ELEC.jpg|Simulación de Negocios para empresas Eléctricas. |CENTROSUR. Cuenca, Ecuador. Agosto / 2008. {/besps_c}

{besps_c}0|047-DIPTEL.jpg|Gerencia de Telecomunicaciones Convergentes.|BLEKINGE TEKNISKA HOGSKOLAN. Kalmar, Suecia. Diciembre / 2005. {/besps_c}

{besps_c}0|048-COA.jpg|Coaching para Lideres. |ROCHE. Mindo, Ecuador. Octubre / 2008. {/besps_c}

{besps_c}0|049-MBO.jpg|Gerencia por Objetivos. |SWISCCONTACT. Quito, Ecuador. Agosto / 2008. {/besps_c}

{besps_c}0|050-GCC.JPG|Gerencia de Centros de Contacto. |TPCI. Kingston, Jamaica. Noviembre / 2004. {/besps_c}

{besps_c}0|051-EEN.JPG|Emprendedor Electrónico. |UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI. Portoviejo, Ecuador. Septiembre / 2011. {/besps_c}

{besps_c}0|052-MIS.JPG|Management Information Systems. |MAASTRICHT SCHOOL OF MANAGEMENT. Maastrich, Holanda. Agosto / 1997.{/besps_c}

{besps_c}0|053-AIN.jpg|Aseguramiento de Ingresos. |ANDINATEL. Quito, Ecuador. Noviembre / 2005. {/besps_c}

{besps_c}0|054-MNT.JPG|Mentoring para Emprendedores. |HANS BUSSINK. Ginebra, Suiza. Mayo / 2011. {/besps_c}

{besps_c}0|055-HPO.JPG|High Performance Organizations. |MAASTRICHT SCHOOL OF MANAGEMENT. Guayaquil, Ecuador. Abril / 2008. {/besps_c}

{besps_c}0|056-SOFTIC.jpg|Rueda de Negocios 2012. |COLOMBIA. Zipaquirá. Octubre / 2012. {/besps_c}

{besps_c}0|057-PNL.jpg|Programación Neuro Linguistica. |FABRICATO. Quito, Ecuador. Enero / 2010. {/besps_c}

{besps_c}0|058-HPI.JPG|High Perfomance Individuals. |PERU / BOLIVIA. Lago Titikaka. Abril / 2013. {/besps_c}

{besps_c}0|059-PHD.jpg|PhD. Business & Management. |ATLANTIC INTERNATIONAL UNIVERSITY. Miami, Florida, USA. Noviembre / 2011. {/besps_c}

{besps_c}0|060-SAC.jpg|Soluciones al Cliente. |CACPE Zamora. Zamora, Ecuador. Diciembre / 2006. {/besps_c}

{besps_c}0|061-CBU.jpg|Core Business. La actividad principal del negocio. |PETROBRAS. Puerto Quito, Ecuador. Mayo / 2004. {/besps_c}

{besps_c}0|062-ATI.jpg| Administración Efectiva del Tiempo. |PETROBRAS. Quito, Ecuador. Diciembre / 2006. {/besps_c}

{besps_c}0|063-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Serengueti, Tanzania. Junio / 2014. {/besps_c}

{besps_c}0|064-MOT.jpg|Motivación Continua. |DMDR. Quito,Ecuador. Marzo / 2014.{/besps_c}

{besps_c}0|065-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Nairobi, Kenia. Junio / 2014. {/besps_c}

{besps_c}0|066-e-Government.jpg|e-Government. |e-Government Leadership Center. Singapore, Singapore. Noviembre / 2013. {/besps_c}

{besps_c}0|067-PETRO.jpg|Simulación de Negocios para la Industria Petrolera. |PETROECUADOR. Quito, Ecuador. Febrero / 2009. {/besps_c}

{besps_c}0|068-TCP.jpg|The Consulting Process. |MAASTRICHT SCHOOL OF MANAGEMENT. Maastricht, Holanda. Noviembre / 2011. {/besps_c}

{besps_c}0|069-VNL.jpg|Ventas con PNL. | TECNA. Quito, Ecuador. Junio / 2010. {/besps_c}

{besps_c}0|070-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Swakopmund, Namibia. Agosto / 2014. {/besps_c}

{besps_c}0|071-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Washington, DC, USA. Agosto / 2010. {/besps_c}

{besps_c}0|072-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Ginebra, Suiza. Junio / 2009. {/besps_c}

{besps_c}0|073-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Kampala, Uganda. Junio / 2014. {/besps_c}

{besps_c}0|074-GPE.jpg|Gerencia para el Exito. |ANDINATEL. Tena, Ecuador. Octubre / 2002. {/besps_c}

{besps_c}0|075-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Zanzibar, Tanzania. Junio / 2014. {/besps_c}

{besps_c}0|076-GER.jpg|Gerencia. |UNEMI. Milagro, Ecuador. Febrero / 2011. {/besps_c}

{besps_c}0|077-CIO.jpg|Chief Information Officer. |SMFA. Kuala Lumpur, Malaysia. Noviembre / 2013. {/besps_c}

{besps_c}0|078-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Outlook Point. Namib Desert, Namibia. Agosto / 2014. {/besps_c}

{besps_c}0|079-TEL.jpg|Gerencia de Telecomunicaciones. |BTH. Ronneby. Suecia. Agosto / 2005. {/besps_c}

{besps_c}0|080-MKTT.jpg|Marketing en Telecomunicaciones. |DIGITEL. Caracas, Venezuela. Noviembre / 2001. {/besps_c}

{besps_c}0|081-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Kande Beach, Malawi. Julio / 2014. {/besps_c}

{besps_c}0|082-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Berlín, Alemania. Julio / 2009. {/besps_c}

{besps_c}0|083-GCC.jpg|Gerencia de Centros de Contacto. |CRONIX. Quito, Ecuador. Abril / 2008. {/besps_c}

{besps_c}0|084-MTA.jpg|Metodología de Trabajo en Equipo. |ROCHE. Papallacta, Ecuador. Marzo / 2006. {/besps_c}

{besps_c}0|085-GHOS.jpg|Gerencia de Hospitales, Clínicas y Sector Salud. |YARA. Ambato, Ecuador. Septiembre / 2007. {/besps_c}

{besps_c}0|086-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Bushmen, Namibia. Agosto / 2014. {/besps_c}

{besps_c}0|087-TELCO.jpg|Modelo de Simulación Convergente. |Digitel. Caracas, Venezuela. Agosto / 2004. {/besps_c}

{besps_c}0|088-VRF.jpg|Ventas, Retención y Fidelización de Clientes. |ANDINATEL. Quito, Ecuador. Agosto / 2006. {/besps_c}

{besps_c}0|089-BAN.jpg|Simulación de Negocios para Bancos y Cooperativas. | SWISSCONTACT. Quito, Ecuador. Noviembre / 2007. {/besps_c}

{besps_c}0|090-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Spitzkoppe, Namibia. Agosto / 2014. {/besps_c}

{besps_c}0|091-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Madrid, España. Agosto / 2009. {/besps_c}

{besps_c}0|092-ONLINE.jpg|Cursos Gerenciales On - Line. |CARIBBEAN INTERNATIONAL UNIVERSITY. Quito, Ecuador. Abril / 2009. {/besps_c}

{besps_c}0|093-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Delta del Okavango, Botswana. Julio / 2014. {/besps_c}

{besps_c}0|094-BOSS.jpg|Business and Operation Support Systems. |TELSUR- Chile. Quito, Ecuador. Agosto / 2009. {/besps_c}

{besps_c}0|095-CEN.jpg|Creación y Evaluación de Nuevos Negocios. |UDLA. Quito, Ecuador. Noviembre / 2007. {/besps_c}

{besps_c}0|096-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Swakopmund, Namibia. Agosto / 2014. {/besps_c}

{besps_c}0|097-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Berlín, Alemania. Agosto / 2009. {/besps_c}

{besps_c}0|098-TIC.jpg|Tecnologías de Información y Comunicación. |SMFA. Singapore, Singapore. Noviembre / 2013. {/besps_c}

{besps_c}0|099-GHOS.jpg|Gerencia de Hospitales, Clínicas y Sector Salud. |UNIVERSITY OF VIRGINIA. Charlottesville, VA, USA. Octubre / 2014. {/besps_c}

{besps_c}0|100-Experiencia.jpg|Experiencia del Equipo de trabajo de Pirámide Digital.|PIRAMIDE DIGITAL. 2002 - 2016.{/besps_c}

{besps_c}0|101-MSM.jpg|Masters of Business Administration. |MAASTRICHT SCHOOL OF MANAGEMENT. Maastricht, Holanda. Octubre / 2014. {/besps_c}

{besps_c}0|102-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Etosha, Namibia. Agosto / 2004. {/besps_c}

{besps_c}0|103-GHOS.jpg|Gerencia de Hospitales, Clínicas y Sector Salud. |UNIVERSITY OF VIRGINIA. Charlottesville, VA, USA. Octubre / 2014.{/besps_c}

{besps_c}0|104-MSM.jpg|Masters of Business Administration. |MAASTRICHT SCHOOL OF MANAGEMENT. Maastricht, Holanda. Septiembre / 2015. {/besps_c}

{besps_c}0|105-OUTSOURCE.jpg|Outsource to Latin America 2015. |MEXICO. Guadalajara. Noviembre / 2015. {/besps_c}

{besps_c}0|106-CONS.jpg|Edificio de Consultoría.|PIRAMIDE DIGITAL. Campos Verdes, Ecuador. Enero / 2016. {/besps_c}

{besps_c}0|107-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |TVCABLE. Quito, Ecuador. Enero / 2004. {/besps_c}

{besps_c}0|108-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Bonampak, México - Guatemala. Octubre / 2016. {/besps_c}

{besps_c}0|110-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Cataratas Victoria, Zimbambwe. Agosto / 2014. {/besps_c}

{besps_c}0|115-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Veracruz, México. Octubre / 2016. {/besps_c}

{besps_c}0|120-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Chichen Itza, México. Octubre / 2016. {/besps_c}

{besps_c}0|122-MSM.jpg|Masters of Business Administration. |MAASTRICHT SCHOOL OF MANAGEMENT. París, Francia. Diciembre / 2014. {/besps_c}

{besps_c}0|123-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Agosto / 2014. {/besps_c}

{besps_c}0|124-GHOS.jpg|Gerencia de Hospitales, Clínicas y Sector Salud.|IBM. Washington, DC, USA. Octubre / 2014.{/besps_c}

{besps_c}0|125-MSM.jpg|Masters of Business Administration. |MAASTRICHT SCHOOL OF MANAGEMENT. Barcelona, España. Mayo / 2015. {/besps_c}

{besps_c}0|126-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Livingston, Zambia. Agosto / 2014. {/besps_c}

{besps_c}0|127-SOFTIC.jpg|Rueda de Negocios 2015. |COLOMBIA. Caño Cristales. Meta. Noviembre / 2015. {/besps_c}

{besps_c}0|129-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Tulum, México. Octubre / 2016. {/besps_c}

{besps_c}0|130-MSM.jpg|Masters of Business Administration. |MAASTRICHT SCHOOL OF MANAGEMENT. Maastricht, Holanda. Septiembre / 2015. {/besps_c}

{besps_c}0|131-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Boston, MA, USA. Mayo / 2015. {/besps_c}

{besps_c}0|132-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Uxmal, México. Octubre / 2016. {/besps_c}

{besps_c}0|140-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Teotihuacan, México. Octubre / 2016. {/besps_c}

{besps_c}0|142-MSM.jpg|Masters of Business Administration. |MAASTRICHT SCHOOL OF MANAGEMENT. París, Francia. Diciembre / 2014. {/besps_c}

{besps_c}0|143-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Nairobi, Kenia. Junio / 2014. {/besps_c}

{besps_c}0|144-GHOS.jpg|Gerencia de Hospitales, Clínicas y Sector Salud. UNIVERSITY OF VIRGINIA.|Charlottesville, VA, USA. Octubre / 2014. {/besps_c}

{besps_c}0|145-GTEL.jpg|Gerencia en Telecomunicaciones.|PIRAMIDE DIGITAL. Valle de los Chillos, Ecuador Febrero / 2009.{/besps_c}

{besps_c}0|146-GTEL.jpg|Gerencia en Telecomunicaciones. |UNIVERSITY OF VIRGINIA. New York, NY, USA. Octubre / 2014.{/besps_c}

{besps_c}0|147-EMP.jpg|Emprendedores. | EDI. Ahmedabad, India. Marzo / 2007. {/besps_c}

{besps_c}0|148-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Windhoek, Namibia. Agosto / 2014. {/besps_c}

{besps_c}0|149-DIPTEL.jpg|Diplomado en Telecomunicaciones. |Blekinge Tekniska Hogskolan. Ronneby, Suecia. Noviembre / 2005. {/besps_c}

{besps_c}0|150-BUN.jpg|Bungalow Alojamiento.|PIRAMIDE DIGITAL. Valle de los Chillos, Ecuador. Enero / 2016.{/besps_c}

{besps_c}0|151-MSM.jpg|Masters of Business Administration. |MAASTRICHT SCHOOL OF MANAGEMENT. Maastricht, Holanda. Octubre / 2014. {/besps_c}

{besps_c}0|152-GTEL.jpg|Gerencia en Telecomunicaciones. |UNIVERSITY OF VIRGINIA. New York, NY, USA. Octubre / 2014.{/besps_c}

{besps_c}0|153-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Kampala, Uganda. Julio / 2014. {/besps_c}

{besps_c}0|154-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Palenque, México. Octubre / 2016. {/besps_c}

{besps_c}0|159-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Torreón, México. Octubre / 2016. {/besps_c}

{besps_c}0|160-DOGOLA.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Dógola, Ecuador. Febrero / 2016. {/besps_c}

{besps_c}0|165-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Yaxchilan, México. Octubre / 2016. {/besps_c}

{besps_c}0|169-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Parras, México. Octubre / 2016. {/besps_c}

{besps_c}0|171-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Cacahuamilpa, México. Octubre / 2016. {/besps_c}

{besps_c}0|172-MSM.jpg|Masters of Business Administration. |MAASTRICHT SCHOOL OF MANAGEMENT. París, Francia. Diciembre / 2014. {/besps_c}

{besps_c}0|173-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Kampala, Uganda. Julio / 2014. {/besps_c}

{besps_c}0|174-GTEL.jpg|Gerencia en Telecomunicaciones. |UNIVERSITY OF VIRGINIA. New York, NY, USA. Octubre / 2014.{/besps_c}

{besps_c}0|175-EMP.jpg|Emprendedores. |COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE PICHINCHA. Quito, Ecuador. Marzo / 2016.{/besps_c}

{besps_c}0|177-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Torreón, México. Octubre / 2016. {/besps_c}

{besps_c}0|180-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Chichen Itza-Observatorio, México. Octubre / 2016. {/besps_c}

{besps_c}0|184-MSM.jpg|Masters of Business Administration. |MAASTRICHT SCHOOL OF MANAGEMENT. París, Francia. Diciembre / 2014. {/besps_c}

{besps_c}0|185-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Kampala, Uganda. Julio / 2014. {/besps_c}

{besps_c}0|186-GTEL.jpg|Gerencia en Telecomunicaciones. |UNIVERSITY OF VIRGINIA. New York, NY, USA. Octubre / 2014.{/besps_c}

{besps_c}0|187-MSM.jpg|Masters of Business Administration. |MAASTRICHT SCHOOL OF MANAGEMENT. Maastricht, Holanda. Septiembre / 2015. {/besps_c}

{besps_c}0|188-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Palenque, México. Octubre / 2016. {/besps_c}

{besps_c}0|188-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Chiapas, México. Octubre / 2016. {/besps_c}

{besps_c}0|189-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Cascada Azul, Chiapas, México. Octubre / 2016. {/besps_c}

{besps_c}0|198-APV.jpg|Aprendiendo a Vivir. |P&P. Swakopmund, Namibia. Agosto / 2014. {/besps_c}

{besps_c}0|199-WTC.JPG|Oficinas Corporativas.|PIRAMIDE DIGITAL. World Trade Center, Quito, Ecuador. Enero / 2016.{/besps_c}

{besps_c}0|200-POSTPHD.jpg|Post-PhD. Business & Management. |ATLANTIC INTERNATIONAL UNIVERSITY. Miami, Florida, USA. Noviembre / 2013. {/besps_c}


El retorno de la inversión en entrenamiento ejecutivo de equipos gerenciales es exponencial y en minutos. Norman Vincent Peale.


]]>
publico@elmayorportaldegerencia.com (Publico. ) Nuestros Servicios Thu, 21 Jul 2011 18:07:40 -0500
04. Clientes https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15966&catid=715&Itemid=406&lang=en https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15966&catid=715&Itemid=406&lang=en


{besps}clientes{/besps}


El retorno de la inversión en entrenamiento ejecutivo de equipos gerenciales es exponencial y en minutos. Norman Vincent Peale.
]]>
publico@elmayorportaldegerencia.com (Publico. ) Nuestros Servicios Thu, 21 Jul 2011 18:07:40 -0500
05. Información de Contacto https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15965&catid=715&Itemid=406&lang=en https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15965&catid=715&Itemid=406&lang=en


Nuestro cuartel general ...

En el mejor edificio de Quito ...


{besps}Publicidad/Piramide Digital/Facilidades/Corporativo{/besps}


INFORMACION DE CONTACTO:

Celular / Whatsapp: + (593) 991 699 699 / + (593) 990 990 000

Teléfonos: + (593) 22 556622 / + (593) 22 556623

email: corporativo@piramidedigital.com

Dirección: Avenida 12 de Octubre y Luis Cordero. World Trade Center.

Quito, Pichincha. Ecuador. América del Sur.


{google_map}-0.205278,-78.484888{/google_map}


[forms ID=10]


El retorno de la inversión en entrenamiento ejecutivo de equipos gerenciales es exponencial y en minutos. Norman Vincent Peale.


]]>
publico@elmayorportaldegerencia.com (Publico. ) Nuestros Servicios Thu, 21 Jul 2011 18:07:40 -0500